เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 30 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 3 | 14 | 17 | 30 | 510 |
กุมภาพันธ์ | 3 | 7 | 10 | 30 | 300 |
มีนาคม | 4 | 13 | 17 | 30 | 510 |
เมษายน | 3 | 15 | 18 | 30 | 540 |
พฤษภาคม | 2 | 15 | 17 | 30 | 510 |
มิถุนายน | 5 | 13 | 18 | 30 | 540 |
กรกฎาคม | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
สิงหาคม | 4 | 16 | 20 | 30 | 600 |
กันยายน | 0 | 10 | 10 | 30 | 300 |
ตุลาคม | 0 | 3 | 3 | 30 | 90 |
พฤศจิกายน | 3 | 6 | 9 | 30 | 270 |
รวม | 29 | 123 | 152 | 30 | 4,560 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
มีนาคม | 1 | 4 | 5 | 100 | 500 |
เมษายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤษภาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
มิถุนายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กรกฎาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
สิงหาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
กันยายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
รวม | 4 | 23 | 27 | 100 | 2,700 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
มีนาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
เมษายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤษภาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
มิถุนายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กรกฎาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กันยายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
รวม | 4 | 22 | 26 | 100 | 2,600 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
เมษายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
พฤษภาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
มิถุนายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
สิงหาคม | 1 | 4 | 5 | 100 | 500 |
กันยายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
รวม | 4 | 23 | 27 | 100 | 2,700 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
มีนาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
เมษายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | 3 | 1 | 4 | 100 | 400 |
กรกฎาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 4 | 7 | 11 | 100 | 1,100 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 30 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
มกราคม | 2 | 12 | 14 | 30 | 420 |
กุมภาพันธ์ | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
มีนาคม | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
เมษายน | 3 | 12 | 15 | 30 | 450 |
พฤษภาคม | 2 | 8 | 10 | 30 | 300 |
มิถุนายน | 3 | 10 | 13 | 30 | 390 |
กรกฎาคม | 5 | 11 | 16 | 30 | 480 |
สิงหาคม | 1 | 7 | 8 | 30 | 240 |
กันยายน | 3 | 8 | 11 | 30 | 330 |
ตุลาคม | 2 | 7 | 9 | 30 | 270 |
พฤศจิกายน | 2 | 6 | 8 | 30 | 240 | ธันวาคม | 3 | 5 | 8 | 30 | 240 |
รวม | 30 | 108 | 138 | 30 | 4140 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
มกราคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
มิถุนายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กันยายน | 0 | 4 | 4 | 100 | 400 |
ตุลาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
พฤศจิกายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 | ธันวาคม | 1 | 5 | 6 | 100 | 600 |
รวม | 2 | 27 | 29 | 100 | 2900 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
มกราคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
มิถุนายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กันยายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
ตุลาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
พฤศจิกายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 | ธันวาคม | 1 | 6 | 7 | 100 | 700 |
รวม | 2 | 29 | 31 | 100 | 3100 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
มกราคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กุมภาพันธ์ | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
มีนาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
มิถุนายน | 0 | 4 | 4 | 100 | 400 |
กรกฎาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
กันยายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
ตุลาคม | 0 | 4 | 4 | 100 | 400 |
พฤศจิกายน | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 | ธันวาคม | 0 | 7 | 7 | 100 | 700 |
รวม | 2 | 31 | 33 | 100 | 3300 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
มกราคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
กรกฎาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
ตุลาคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ธันวาคม | 2 | 0 | 2 | 100 | 200 |
รวม | 4 | 4 | 8 | 100 | 800 |
หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 053-115015-7 ต่อ 31,33,34
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 30 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 3 | 12 | 15 | 30 | 450 |
กุมภาพันธ์ | 3 | 11 | 14 | 30 | 420 |
มีนาคม | 3 | 12 | 15 | 30 | 450 |
เมษายน | 5 | 12 | 17 | 30 | 510 |
พฤษภาคม | 1 | 16 | 17 | 30 | 510 |
มิถุนายน | 4 | 8 | 12 | 30 | 360 |
กรกฎาคม | 3 | 11 | 14 | 30 | 420 |
สิงหาคม | 1 | 12 | 13 | 30 | 390 |
กันยายน | 2 | 7 | 9 | 30 | 270 |
ตุลาคม | 5 | 15 | 20 | 30 | 600 |
พฤศจิกายน | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
ธันวาคม | 3 | 6 | 9 | 30 | 270 |
รวม | 35 | 133 | 168 | 30 | 5,040 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
กุมภาพันธ์ | - | 5 | 5 | 100 | 500 |
มีนาคม | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
เมษายน | - | 2 | 2 | 100 | 200 |
พฤษภาคม | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
มิถุนายน | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | 2 | 2 | 100 | 200 |
สิงหาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
กันยายน | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
ตุลาคม | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
ธันวาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
รวม | 3 | 28 | 31 | 100 | 3,100 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 1 | 4 | 5 | 100 | 500 |
กุมภาพันธ์ | - | 6 | 6 | 100 | 600 |
มีนาคม | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
เมษายน | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
พฤษภาคม | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
มิถุนายน | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | 2 | 2 | 100 | 200 |
สิงหาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
กันยายน | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
ตุลาคม | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
พฤศจิกายน | - | 4 | 4 | 100 | 400 |
ธันวาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
รวม | 3 | 32 | 35 | 100 | 3,500 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
กุมภาพันธ์ | - | 5 | 5 | 100 | 500 |
มีนาคม | - | 4 | 4 | 100 | 400 |
เมษายน | - | 2 | 2 | 100 | 200 |
พฤษภาคม | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
มิถุนายน | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
สิงหาคม | 1 | - | 1 | 100 | 100 |
กันยายน | - | 2 | 2 | 100 | 200 |
ตุลาคม | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | 3 | 3 | 100 | 300 |
ธันวาคม | 1 | 5 | 6 | 100 | 600 |
รวม | 2 | 28 | 30 | 100 | 3,000 |
เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
---|---|---|---|---|---|
มกราคม | - | - | - | - | - |
กุมภาพันธ์ | - | - | - | - | - |
มีนาคม | - | - | - | - | - |
เมษายน | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - |
มิถุนายน | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
ตุลาคม | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
รวม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |