| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 30 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 3 | 6 | 9 | 30 | 270 |
| กุมภาพันธ์ | 4 | 18 | 22 | 30 | 660 |
| มีนาคม | 2 | 6 | 8 | 30 | 240 |
| เมษายน | 2 | 4 | 6 | 30 | 180 |
| พฤษภาคม | 3 | 7 | 10 | 30 | 300 |
| มิถุนายน | 2 | 9 | 11 | 30 | 330 |
| กรกฎาคม | 3 | 5 | 8 | 30 | 240 |
| สิงหาคม | 2 | 6 | 8 | 30 | 240 |
| กันยายน | 1 | 13 | 14 | 30 | 420 |
| ตุลาคม | 1 | 6 | 7 | 30 | 210 |
| รวม | 23 | 80 | 103 | 300 | 3,090 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| เมษายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤษภาคม | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| มิถุนายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| สิงหาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| กันยายน | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| ตุลาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| พฤศจิกายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| รวม | 4 | 14 | 18 | 1000 | 1,800 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| กุมภาพันธ์ | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| มีนาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| เมษายน | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| พฤษภาคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| มิถุนายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| สิงหาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| กันยายน | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| ตุลาคม | 1 | 4 | 5 | 100 | 500 | พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| รวม | 6 | 15 | 21 | 1,000 | 2,100 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| เมษายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| พฤษภาคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| สิงหาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
| กันยายน | 2 | 4 | 6 | 100 | 600 |
| ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| รวม | 5 | 15 | 20 | 1,000 | 2,000 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 2 | 0 | 2 | 100 | 200 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| มีนาคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| เมษายน | 3 | 0 | 3 | 100 | 300 |
| พฤษภาคม | 2 | 0 | 2 | 100 | 200 |
| มิถุนายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| กรกฎาคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| สิงหาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| กันยายน | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ตุลาคม | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| รวม | 10 | 3 | 13 | 100 | 1,300 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 30 บาท | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 3 | 14 | 17 | 30 | 510 |
| กุมภาพันธ์ | 3 | 7 | 10 | 30 | 300 |
| มีนาคม | 4 | 13 | 17 | 30 | 510 |
| เมษายน | 3 | 15 | 18 | 30 | 540 |
| พฤษภาคม | 2 | 15 | 17 | 30 | 510 |
| มิถุนายน | 5 | 13 | 18 | 30 | 540 |
| กรกฎาคม | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
| สิงหาคม | 4 | 16 | 20 | 30 | 600 |
| กันยายน | 0 | 10 | 10 | 30 | 300 |
| ตุลาคม | 0 | 3 | 3 | 30 | 90 |
| พฤศจิกายน | 3 | 6 | 9 | 30 | 270 |
| ธันวาคม | 1 | 13 | 14 | 30 | 420 |
| รวม | 30 | 136 | 166 | 30 | 4,980 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| มีนาคม | 1 | 4 | 5 | 100 | 500 |
| เมษายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤษภาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
| มิถุนายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กรกฎาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| สิงหาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| กันยายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| ธันวาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| รวม | 4 | 24 | 28 | 100 | 2,800 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| มีนาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
| เมษายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤษภาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| มิถุนายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กรกฎาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
| สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กันยายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| รวม | 4 | 22 | 26 | 1,000 | 2,600 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| เมษายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| พฤษภาคม | 1 | 3 | 4 | 100 | 400 |
| มิถุนายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| สิงหาคม | 1 | 4 | 5 | 100 | 500 |
| กันยายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤศจิกายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| ธันวาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| รวม | 4 | 26 | 30 | 100 | 3,000 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| มีนาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| เมษายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มิถุนายน | 3 | 1 | 4 | 100 | 400 |
| กรกฎาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตุลาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| รวม | 4 | 7 | 11 | 100 | 1,100 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 30 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 2 | 12 | 14 | 30 | 420 |
| กุมภาพันธ์ | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
| มีนาคม | 2 | 11 | 13 | 30 | 390 |
| เมษายน | 3 | 12 | 15 | 30 | 450 |
| พฤษภาคม | 2 | 8 | 10 | 30 | 300 |
| มิถุนายน | 3 | 10 | 13 | 30 | 390 |
| กรกฎาคม | 5 | 11 | 16 | 30 | 480 |
| สิงหาคม | 1 | 7 | 8 | 30 | 240 |
| กันยายน | 3 | 8 | 11 | 30 | 330 |
| ตุลาคม | 2 | 7 | 9 | 30 | 270 |
| พฤศจิกายน | 2 | 6 | 8 | 30 | 240 | ธันวาคม | 3 | 5 | 8 | 30 | 240 |
| รวม | 30 | 108 | 138 | 30 | 4140 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| มิถุนายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กันยายน | 0 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| ตุลาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| พฤศจิกายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 | ธันวาคม | 1 | 5 | 6 | 100 | 600 |
| รวม | 2 | 27 | 29 | 100 | 2900 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 |
| มิถุนายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| กรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กันยายน | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| ตุลาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| พฤศจิกายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 | ธันวาคม | 1 | 6 | 7 | 100 | 700 |
| รวม | 2 | 29 | 31 | 100 | 3100 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กุมภาพันธ์ | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| มีนาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| มิถุนายน | 0 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| กรกฎาคม | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| สิงหาคม | 0 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| กันยายน | 0 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| ตุลาคม | 0 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| พฤศจิกายน | 1 | 2 | 3 | 100 | 300 | ธันวาคม | 0 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| รวม | 2 | 31 | 33 | 100 | 3300 |
| เดือน | สามัญ | สมทบ | รวม | จ่ายศพละ 100 บาท | รวมเป็นเงิน(บาท) |
| มกราคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มิถุนายน | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| กรกฎาคม | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กันยายน | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 |
| ตุลาคม | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ธันวาคม | 2 | 0 | 2 | 100 | 200 |
| รวม | 4 | 4 | 8 | 100 | 800 |
หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 053-115015-7 ต่อ 31,33,34